Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15029 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 4951 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3189 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3175 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1531 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 961 |
| Informe III: Sobre la vulneración de los derechos culturales en Cuba | 876 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 855 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 850 |
| Informe Cuba 2022 | 794 |
