Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15044 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 4964 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3198 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3185 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1544 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 974 |
| Informe Cuba 2022 | 949 |
| Informe III: Sobre la vulneración de los derechos culturales en Cuba | 885 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 876 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 867 |
