Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte Anual 2021
dc.date.accessioned | 2022-10-25T14:47:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T14:47:31Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.citation | Observatorio Legislativo de Cuba. (2021). Reporte Anual 2021. | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/100 | |
dc.description.abstract | Durante el 2021 Cuba se vio revuelta por un nuevo despertar de la sociedad, expreso en una movilización inaudita en redes sociales, el fortalecimiento de grupos de activismo (como el movimiento en defensa de los animales o los de personas LGBTIQ+) pero, en particular, el levantamiento popular del 11 de junio. Este fue un punto de quiebre, que marcó la capacidad y la fuerza de cientos de cubanos y cubanas que salieron a manifestarse de forma horizontal y espontanea en las calles de diferentes ciudades a lo largo y a lo ancho de toda la isla representando reclamos variados que se unieron de forma transversal por un solo reclamo de libertad. A pesar del gobierno y los dirigentes del Partido Comunista Cubano, este y otros acontecimientos, tuvieron influencia en el desarrollo de las actividades de sus órganos, que en algunos casos se vieron obligados a tomar nota de lo que estaba sucediendo. La Asamblea Nacional del Poder Popular no fue ajena a esto. En este Informe Anual del Observatorio Legislativo de Cuba nos proponemos realizar un recuento de los momentos claves a lo largo del año 2021 en cuando a la actividad de la ANPP y ponemos la mirada sobre los acontecimientos que se esperan para los primeros meses del 2022. | spa |
dc.format.extent | 20 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | DemoAmLat | spa |
dc.publisher | Transparencia Electoral | spa |
dc.publisher | Observatorio Legislativo de Cuba | spa |
dc.title | Reporte Anual 2021 | spa |
dc.type | Reporte | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio Legislativo de Cuba | spa |
dc.contributor.corporatename | DemoAmLat | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Observatorio Legislativo de Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Cuba | spa |
dc.subject.proposal | calendario legislativo | spa |
dc.subject.proposal | Asamblea Nacional del Poder Popular | |
dc.subject.proposal | Código de las Familias | spa |
dc.subject.proposal | consulta popular | spa |
dc.subject.proposal | LGBTIQ+ | spa |
dc.subject.proposal | 11J | spa |
dc.subject.proposal | 11 de junio | spa |
dc.subject.proposal | protestas sociales | spa |
dc.subject.proposal | Decreto-Ley de Bienestar Animal | spa |
dc.subject.proposal | Presupuesto económico 2022 | spa |
dc.subject.proposal | Consejo de Estado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GA. Informes [35]