Informe OGAT 2020
Informe OGAT 2020 32 asesinatos por violencia de género en Cuba: 28 mujeres y 4 hijos/as
dc.date.accessioned | 2022-11-04T15:43:28Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T15:43:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Observatorio de Género Alas Tensas. (2020). Informe OGAT 2020. | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/114 | |
dc.description.abstract | En el año 2020, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) registró 32 feminicidios. De ellos, cuatro fueron feminicidios vicarios (asesinatos de mujeres o hijos/as menores de edad por parte de un hombre como instrumento para causar perjuicio o daño a otra mujer). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Informe OGAT 2020 | spa |
dc.title | Informe OGAT 2020 32 asesinatos por violencia de género en Cuba: 28 mujeres y 4 hijos/as | spa |
dc.type | Reporte | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Género Alas Tensas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Feminicios Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Feminicidios | spa |
dc.subject.proposal | Violencia Doméstica Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Violencia en Espacio Público Cuba | spa |
dc.title.translated | Report 2020 Gender Observatory of Alas Tensas (OGAT) | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
HA. Informes [2]