Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe OGAT 2021
Informe OGAT 2021 36 mujeres asesinadas por violencia de género en Cuba Según
dc.date.accessioned | 2022-11-04T15:48:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T15:48:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Observatorio de Género Alas Tensas. (2021). Informe OGAT 2021. | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/115 | |
dc.description.abstract | Según la información recopilada por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), en el año 2021 se produjo un aumento de los feminicidios en Cuba, registrando 36 feminicidios frente a los 32 que se habían registrado en 2020 (4 de esos 32 fueron feminicidios vicarios). | spa |
dc.format.extent | 10 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Informe OGAT 2021 | spa |
dc.title | Informe OGAT 2021 36 mujeres asesinadas por violencia de género en Cuba Según | spa |
dc.type | Reporte | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Género Alas Tensas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Feminicidios | spa |
dc.subject.proposal | Feminicidios Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Violencia Doméstica Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Violencia vicaria Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Violencia contra menoras de edad Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Personas dependientes Cuba | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
HA. Informes [2]