Mostrar el registro sencillo del ítem
EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T22:44:06Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T22:44:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/122 | |
dc.description.abstract | El tercer reporte del ODS-Cuba cierra un ciclo de investigación que informa sobre la realidad de los derechos sociales en Cuba; consolidando una serie temporal de indudable valor para las diversas organizaciones y entidades (públicas y privadas) interesadas en seguir la evolución de estos. Lo cual ha sido posible gracias al meticuloso esfuerzo de nuestros observadores y colaboradores dentro de la isla, que han recogido con profesionalidad datos, vivencias y percepciones de un número extenso y representativo de cubanos. | spa |
dc.format.extent | 59 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES | spa |
dc.type | Reporte | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio Cubano de Derechos Humanos | spa |
dc.coverage.country | Cuba | |
dc.description.technicalinfo | INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3 METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA ................................................................................. 4 1 - DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA ................................................................ 6 1.1 Distribución según sexo, edad y grupos raciales ....................................................... 7 1.2 Nivel de estudios ..................................................................................... 9 2 - TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ................................................................................ 10 2.1 Situación laboral ..................................................................................... 11 2.2 Tipo de trabajo ....................................................................................... 13 2.3 Pertenencia a sindicatos ............................................................................ 15 2.4 Apoyo a desempleados .............................................................................. 16 2.5 Nivel de ingresos en el hogar ......................................................................... 18 2.6 Remesas familiares .................................................................................. 20 2.7 Situación económica familiar ........................................................................ 22 3 - VIVIENDA .................................................................................................... 24 3.1 Número de personas que componen el hogar ....................................................... 25 3.2 Espacio disponible en la vivienda ................................................................... 26 3.3 Condiciones y mantenimiento de la vivienda ........................................................ 28 4 - AGUA Y ELECTRICIDAD ....................................................................................... 30 4.1 Suministro de agua potable ......................................................................... 31 4.2 Suministro de corriente eléctrica .................................................................... 34 5 - ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ................................................................................ 36 5.1 Calidad de la alimentación familiar .................................................................. 37 6 - EDUCACIÓN .................................................................................................. 42 6.1 Valoración del sistema educativo .................................................................... 43 6.2 Adoctrinamiento en el sistema educativo ........................................................... 44 7 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ................................................................................. 45 7.1 Acceso a consultas médicas ......................................................................... 46 7.2 Acceso a medicamentos ............................................................................. 48 7.3 Asistencia social ..................................................................................... 51 8 - MEDIO AMBIENTE ............................................................................................ 53 9 - PERSPECTIVAS DE FUTURO ................................................................................... 57 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Derechos Sociales Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Derechos Económicos Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Derechos humanos Cuba | spa |
dc.title.abbreviated | Informe. No 3 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
JA. Informes [5]