Mostrar el registro sencillo del ítem
INFORME IV EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN CUBA
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T22:52:01Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T22:52:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/123 | |
dc.description.abstract | Presentamos el cuarto estudio sobre la situación de los derechos sociales en Cuba, en un momento histórico para el país. Desde nuestro primer informe alertamos públicamente, sobre el empobrecimiento de las familias cubanas y la situación real de las llamadas “conquistas revolucionarias”; y en reiteradas ocasiones denunciamos la actuación del gobierno, que optó por ubicarse entre el inmovilismo y las políticas erráticas a pesar del alto costo social y humanitario que ello tiene para los cubanos. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 - METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 - DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1 Distribución según sexo, edad y grupos raciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 Nivel educativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 - PROBLEMAS SOCIALES Y GESTIÓN DE LA PANDEMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.1 Principales problemas que enfrenta Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2 Valoración de la Tarea Ordenamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.3 Sectores de población más afectados por la crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4 - SALUD PÚBLICA Y ACCESO A MEDICAMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.1 Valoración de la gestión gubernamental de la pandemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.2 Acceso a consultas médicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.3 Valoración de la calidad del sistema de salud pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.4 Acceso a medicamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.5 Empeoramiento de la situación en los últimos 3 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 - DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.1 Calidad de la alimentación familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.2 Acceso a alimentos básicos con libreta del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6 - DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.1 Calidad de la vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7 - AGUA Y ELECTRICIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.1 Suministro y calidad de agua potable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7.2 Suministro de corriente eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 8 - TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 8.1 Situación laboral y desempleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 8.2 Tipo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8.3 Pertenencia a sindicatos o asociaciones de trabajadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8.4 Apoyo a desempleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8.5 Situación económica familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8.6 Nivel de ingresos del hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8.7 Remesas familiares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9 - TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9.1 Discriminación para entrar a trabajar en el sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9.2 Condiciones de trabajo en el sector turístico internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9.3 Derechos laborales y libre actividad sindical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 | spa |
dc.format.extent | 57 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | INFORME IV EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN CUBA | spa |
dc.type | Reporte | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio Cubano de Derechos Humanos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Derechos Sociales Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Derechos Económicos Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Derechos humanos Cuba | spa |
dc.title.abbreviated | Informe No. 4 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
JA. Informes [5]