Mostrar el registro sencillo del ítem
INFORME V EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN CUBA
dc.date.accessioned | 2022-12-05T22:58:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T22:58:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/124 | |
dc.description.abstract | Presentamos el quinto estudio sobre la situación de los derechos sociales en Cuba, que recoge los hallazgos más relevantes sobre la situación social y otras aspectos como la valoración de la gestión del gobierno, la percepción futura de la situación individual y el grado de confianza en las instituciones, resultado de entrevistas directas a más de mil cubanos en catorce provincias del país. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA 2. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA CUBA 3. VIVIENDA, AGUA Y ELECTRICIDAD 3.1 Calidad de la vivienda 3.2 Suministro y calidad de agua potable 3.3 Suministro de corriente eléctrica 4. SALUD PÚBLICA Y ACCESO A MEDICAMENTOS 4.1 Acceso a consultas médicas 4.2 Valoración de la calidad del sistema de salud pública 4.3 Acceso a medicamentos 4.4 Empeoramiento de la situación sanitaria 5. ALIMENTACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 5.1 Calidad de la alimentación familiar 5.2 Acceso a alimentos básicos con libreta del Estado 6. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 6.1 Situación laboral y Tipo de trabajo 6.2 Pertenencia a sindicatos o asociaciones de trabajadores 6.3 Políticas discriminatorias en el ámbito laboral 6.4 Condiciones de trabajo 6.5 Derechos laborales y libre actividad sindical 6.6 Ingresos mensuales y situación económica familiar 6.7 Umbral de pobreza 7. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES Y VALORACIÓN DEL GOBIERNO 8.1 Confianza en las instituciones 8.2 Valoración de la gestión del gobierno 8. SECTORES DE POBLACIÓN MÁS AFECTADOS POR LOS PROBLEMAS SOCIALES 9. GRADO DE FELICIDAD Y EXPECTATIVAS FUTURAS 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 14 15 15 15 16 17 | spa |
dc.format.extent | 21 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | INFORME V EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN CUBA | spa |
dc.type | Reporte | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio Cubano de Derechos Humanos | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Derechos Sociales Cuba | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Derechos Económicos Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Derechos Sociales Cuba | spa |
dc.subject.proposal | Derechos humanos Cuba | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
JA. Informes [5]