Mostrar el registro sencillo del ítem
Cierre del espacio cívico y situación de personas defensoras en Cuba
dc.date.accessioned | 2023-09-14T18:54:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T18:54:04Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/201 | |
dc.description.abstract | El Estado cubano recibió 41 recomendaciones en el tercer ciclo del EPU referentes al espacio cívico y la situación de las personas defensoras de DDHH. Podemos agruparlas en ejes ten áticos. Recomendaciones que solicitan la revisión y eliminación de las normas y leyes internas que restringen los derechos de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión. Además de la adecuación del marco normativo nacional a las normas internacionales que versan sobre estos derechos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Cierre del espacio cívico y situación de personas defensoras en Cuba | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.contributor.corporatename | Civil Rights Defenders | spa |
dc.contributor.corporatename | Fundación para la Democracia Panamericana | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Libertad Académica | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Derechos Culturales | spa |
dc.contributor.corporatename | Fundación 4Métrica | spa |
dc.contributor.corporatename | Movimiento San Isidro | spa |
dc.contributor.corporatename | De Mujer a Mujer y de Hombre a Hombre | spa |
dc.contributor.corporatename | Cuba en Plural | spa |
dc.contributor.corporatename | RED en defensa de los derechos humanos | spa |
dc.description.methods | La metodología de trabajo utilizada por el Centro de Denuncias FDP se basó en un enfoque cualitativo y cuantitativo. Esta metodología permitió recopilar datos de fuentes primarias y secundarias, así como obtener una comprensión más profunda de las vulneraciones y atropellos que enfrentan a diario los cubanos por las violaciones a los derechos humanos, a través de una red de monitoreo desplegada en diferentes ciudades de Cuba. Estos datos a su vez son cargados al Defenders Database, el sistema que ofrece CRD para el almacenamiento de información recopilada por las organizaciones respecto a violaciones de derechos humanos. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PA. Cuarto Ciclo [15]