Mostrar el registro sencillo del ítem
La Habana capital de desechos
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T14:26:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T14:26:56Z | |
dc.date.issued | 2024-03-06 | |
dc.identifier.citation | Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. (2024). El problema del agua en Cuba. Research Report. | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/237 | |
dc.description.abstract | En La Habana se acumulan diariamente más de 7,600 m³ de basura en espacios públicos, equivalentes a más de 3 piscinas olímpicas de basura por día. Solo el 68% de esta basura se recoge, mientras el resto permanece en las calles, creando focos de infección y hasta incendios urbanos por la producción de gas metano. | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice Resumen ........................................................................................................................................... 5 Introducción...................................................................................................................................... 8 La basura en números..................................................................................................................... 10 Donaciones y alternativas fallidas de inversión en el sector.......................................................... 11 ¿Qué sucedió con ese equipamiento?............................................................................................ 16 Algunos fenómenos asociados a la basura ..................................................................................... 19 ¿Cuál es la solución para la recogida de basura en La Habana?..................................................... 20 Acerca del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana ............................................................. 23 Acerca de Cuba Siglo 21.................................................................................................................. 23 Colección Dossier Cuba 21.............................................................................................................. 24 | spa |
dc.format.extent | 31 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Cuba Siglo 21 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1bQgdICRXYRGkY86-nbGs1cixzFCHyKzh/view | spa |
dc.title | La Habana capital de desechos | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.description.notes | El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana realizó un estudio de campo en los 15 municipios de La Habana para verificar la crisis en la recogida de desechos en la provincia. La situación actual es producto de la incapacidad del gobierno para crear mecanismos eficientes y sostenibles, sumado a una gestión ineficaz de las oportunidades de inversión extranjera y de las donaciones recibidas. La recogida de basura es una de las dimensiones de la inseguridad sanitaria que atraviesa el país, con un foco crítico en la capital. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.corporatename | OBSERVATORIO CUBANO DE AUDITORÍA CIUDADANA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | gestión de desechos | spa |
dc.subject.proposal | inseguridad sanitaria | spa |
dc.subject.proposal | La Habana | spa |
dc.subject.proposal | reciclaje | spa |
dc.subject.proposal | waste management | eng |
dc.subject.proposal | health insecurity | eng |
dc.subject.proposal | Havana | eng |
dc.subject.proposal | recycling | eng |
dc.subject.proposal | Cuba | |
dc.title.translated | HAVANA THE CAPITAL OF WASTE | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FA. Informes [4]