Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Anual de Feminicidios en Cuba 2022
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T20:35:54Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T20:35:54Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.identifier.citation | Observatorio de Género de Alas Tensas. (2023). Informe Anual OGAT 2022. https://www.alastensas.com | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/298 | |
dc.description.abstract | Este informe documenta y analiza los feminicidios y la violencia machista en Cuba durante 2022, en un contexto de ausencia de políticas integrales y transparencia gubernamental. Incluye datos verificados por redes de observadoras, denuncias públicas, casos representativos y recomendaciones para políticas de prevención. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción / Contexto cubano / Metodología / Análisis de datos / Casos / Conclusiones / Recomendaciones / In Memoriam | spa |
dc.format.extent | 27 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) | spa |
dc.rights | © 2023 Observatorio de Género de Alas Tensas. Se permite su uso y distribución con atribución adecuada. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.title | Informe Anual de Feminicidios en Cuba 2022 | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) | spa |
dc.relation.references | ONU Mujeres: Definición de feminicidio y violencia de género . Mundosur: Mapa de Feminicidios de América Latina . Justicia 11J y Cubalex: Datos sobre mujeres presas políticas. Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género (2019) . Partos Rotos: Investigación sobre violencia obstétrica . SEMLAC (Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe): Datos de atención a mujeres víctimas . | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | feminicidio en Cuba | spa |
dc.subject.proposal | violencia de género | spa |
dc.subject.proposal | derechos humanos en Cuba | spa |
dc.subject.proposal | OGAT | spa |
dc.subject.proposal | Yo sí te creo | spa |
dc.subject.proposal | Cuba | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
HA. Informes [5]