Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Anual de Feminicidios en Cuba 2023
Informe Anual de Feminicidios en Cuba 2023
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T20:40:57Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T20:40:57Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.identifier.citation | Observatorio de Género de Alas Tensas. (2023). Informe Anual OGAT 2023. https://www.alastensas.com | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/299 | |
dc.description.abstract | Cuarto informe anual de OGAT que examina los feminicidios y la violencia de género en Cuba durante 2023. Presenta datos verificados, casos emblemáticos, análisis de la respuesta estatal y recomendaciones para la implementación de políticas públicas con enfoque feminista y de derechos humanos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción / Contexto cubano / Metodología / Análisis de los datos / Casos / Impacto / Conclusiones y recomendaciones / In Memoriam | spa |
dc.format.extent | 36 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) | spa |
dc.rights | © 2023 Observatorio de Género de Alas Tensas. Se permite su uso y distribución con atribución adecuada. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.title | Informe Anual de Feminicidios en Cuba 2023 | spa |
dc.title | Informe Anual de Feminicidios en Cuba 2023 | |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Igualdad de España: Metodología oficial para documentar feminicidios . Observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). Food Monitor Program y Cuido60 (colaboradores en informes conjuntos) . Informe “Derecho a la libertad de asociación” presentado ante la CIDH . Mapa de Feminicidios de América Latina (Mundosur) . Noticias y reportes de medios cubanos e internacionales (Cubadebate, Venceremos) . Principios de Yogyakarta y documentos de la ONU sobre igualdad y no discriminación . | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | feminicidio en Cuba | spa |
dc.subject.proposal | violencia de género | spa |
dc.subject.proposal | violencia machista | spa |
dc.subject.proposal | género y derechos humanos | spa |
dc.subject.proposal | OGAT | spa |
dc.subject.proposal | estadísticas feminicidios en Cuba | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
HA. Informes [5]