dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T20:45:16Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T20:45:16Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.citation | Observatorio de Género de Alas Tensas. (2025). Informe Anual OGAT 2024. https://www.ogatcuba.org | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/300 | |
dc.description.abstract | Quinto informe anual que aborda la violencia contra mujeres y niñas en Cuba durante 2024, con énfasis en los feminicidios, la intersección con racismo y la violencia hacia mujeres migrantes. Incluye análisis de datos, estudio de casos y recomendaciones de políticas transformadoras. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción / Contexto / Metodología / Análisis de datos / Estudio de casos / Conclusiones / Recomendaciones / In Memoriam | |
dc.format.extent | 40 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) | spa |
dc.rights | © 2025 Observatorio de Género de Alas Tensas. Se permite su uso y distribución con atribución adecuada. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.title | Informe Anual de Feminicidios en Cuba 2024 | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.contributor.corporatename | Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) | spa |
dc.relation.references | YSTCC, Cubalex, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Red de Observatorios Independientes de Cuba, Mundosur y la Red Femenina de Cuba (colaboraciones)
.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Audiencia sobre derechos de personas mayores
.
Caminantas: Colectivo feminista sobre violencia a mujeres migrantes
.
Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) e International Migrant Stock de la ONU
.
Decreto-Ley 86 de 2024 sobre la Caja de Resarcimientos
. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | feminicidio en Cuba | spa |
dc.subject.proposal | violencia machista | spa |
dc.subject.proposal | violencia contra las mujeres | spa |
dc.subject.proposal | violencia de género | spa |
dc.subject.proposal | Cuba | spa |
dc.subject.proposal | activismo feminista | spa |
dc.subject.proposal | estadísticas feminicidios en Cuba | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |