Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe final: elecciones generales de Honduras 2025
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T15:49:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T15:49:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.citation | Transparencia Electoral. (2026). Informe final: elecciones generales de Honduras 2025. https://www.transparenciaelectoral.org | spa |
| dc.identifier.uri | https://dspace-4metrica.metabuscador.org/handle/001/337 | |
| dc.description.abstract | Informe final de observación de las elecciones generales de Honduras de 2025, con análisis del sistema de transmisión de resultados y de la etapa postelectoral. | spa |
| dc.format.extent | 47 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Transparencia Electoral | spa |
| dc.title | Informe final: elecciones generales de Honduras 2025 | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.corporatename | Transparencia Electoral | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Observación Electoral | spa |
| dc.subject.proposal | Honduras | spa |
| dc.subject.proposal | Elecciones | spa |
| dc.subject.proposal | américa latina | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
MA. Informes [3]

