Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15056 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 4969 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3206 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3189 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1554 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 981 |
| Informe Cuba 2022 | 963 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 900 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 890 |
| Informe III: Sobre la vulneración de los derechos culturales en Cuba | 889 |
