Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15074 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 5003 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3246 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3208 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1576 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 1003 |
| Informe Cuba 2022 | 1000 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 964 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 934 |
| A un año del Grito de Libertad: Reflexiones a propósito de las manifestaciones del 11J en Cuba | 908 |
