Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15038 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 4962 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3195 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3182 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1540 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 967 |
| Informe Cuba 2022 | 938 |
| Informe III: Sobre la vulneración de los derechos culturales en Cuba | 877 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 870 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 862 |
