Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 14733 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 4651 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 2912 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 2873 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1356 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 833 |
| Informe III: Sobre la vulneración de los derechos culturales en Cuba | 623 |
| Desarrollo científico y acceso a las tecnologías de la información bajo las condicionantes del Estado totalitario. | 510 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 468 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 461 |
