Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15014 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 4925 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3165 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3159 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1515 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 948 |
| Informe III: Sobre la vulneración de los derechos culturales en Cuba | 866 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 834 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 827 |
| A un año del Grito de Libertad: Reflexiones a propósito de las manifestaciones del 11J en Cuba | 709 |
