Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15011 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 4923 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3163 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3154 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1512 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 944 |
| Informe III: Sobre la vulneración de los derechos culturales en Cuba | 864 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 823 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 820 |
| A un año del Grito de Libertad: Reflexiones a propósito de las manifestaciones del 11J en Cuba | 705 |
