Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15103 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 5089 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3288 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3247 |
| LA NOCHE NO SERÁ ETERNA: Peligros y esperanzas para Cuba | 2968 |
| Encuesta sobre MIPYMES y Cuentapropismo en Cuba 2024 | 2108 |
| Violencia de género contra la mujer en Cuba: feminicidios, trata y explotación | 1662 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1626 |
| CUBA EN LATINOAMÉRICA: Presencia e influencia cubanas en espacios académicos y plataformas generadoras de pensamiento. | 1157 |
| Informe Cuba 2022 | 1048 |
