Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La universidad cubana contra la socialización de la cultura y el protagonismo de sus elecciones | 15048 |
| Ni tiempo para pedir auxilio | 4967 |
| DEPENDENCIA Y PARCIALIZACIÓN DE LOS JUECES CUBANOS: MUESTREO DE REDES SOCIALES | 3203 |
| Reporte Mensual Mayo 2021 | 3189 |
| La eternización de la Revolución y su costo para la academia en Cuba | 1550 |
| Reporte Mensual Septiembre 2020 | 979 |
| Informe Cuba 2022 | 960 |
| Los Derechos Humanos y el acceso al agua potable en Cuba | 895 |
| Informe III: Sobre la vulneración de los derechos culturales en Cuba | 888 |
| El derecho a la alimentación con enfoque diferencial | 882 |
